Современные вопросы организации здравоохранения и общественного здоровья
Готовый комплект лекционного материала для дистанционного обучения.
Что входит в состав поставки:
- Лекционный материал в формате PDF (5 модулей, 144 часа)
- Тесты
- Учебный или тематический план
Материал готов к загрузке на вашу образовательную платформу (СДО) без доработки. Подходит для программ повышения квалификации.
Также вы можете заказать комплект другого лекционного материала под ключ, если на данный момент у нас его нет.
5 000 руб. 8 900 руб.
успешной работы
поддержка
по всей России
по официальному договору
штат методистов
с учетом последних изменений Законодательства
Описание программы
Организация здравоохранения и общественное здоровье – это стратегическая дисциплина, которая связывает управление медицинскими услугами с благополучием всего населения. Она рассматривает систему здравоохранения не только с клинической, но и с экономической, правовой и социальной точек зрения, охватывая вопросы планирования ресурсов, управления качеством помощи, медицинской статистики и профилактики заболеваний на популяционном уровне. Знания в этой области необходимы руководителям медицинских организаций, специалистам органов управления здравоохранением и всем, кто отвечает за эффективность и доступность медицинской помощи в современных условиях.
Этот продукт создан для поддержки профессионального роста управленческих кадров в сфере здравоохранения. В отличие от стандартных онлайн-курсов, вы приобретаете готовый комплект лекционных материалов по программе «Современные вопросы организации здравоохранения и общественного здоровья». Получив файлы, ваша организация или учебный центр самостоятельно загружаете их на свою внутреннюю образовательную платформу, что даёт полный контроль над процессом обучения: вы сами определяете график, последовательность тем и интеграцию контента в свои корпоративные программы развития.
Комплект лекций полностью обновлён в 2026 году с учётом актуальных нормативных требований. В программу включены современные темы: системы искусственного интеллекта в здравоохранении, телемедицинские технологии, единый цифровой контур, бережливое производство и проектный менеджмент.
Использование готового комплекса лекций – это практичный способ повысить управленческую грамотность вашей команды без значительных затрат на разработку учебных материалов. Вы экономите время и ресурсы, получая при этом структурированные знания по ключевым аспектам: от основ медицинского права и экономики до методов оценки эффективности и управления проектами в здравоохранении.
Учебный план
| № п/п | Наименования модулей, тем, разделов практики | Кол-во часов (трудоёмкость) | В том числе по видам учебной деятельности | Практика | Аттестация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | Лекции | Занятия семинарского типа | |||||||
| Всего | В том числе | ||||||||
| Практическая подготовка | Возможно использование ЭО и ДОТ | ||||||||
| 1 | Модуль 1. Организация здравоохранения и общественное здоровье. Актуальные организационно-правовые вопросы охраны здоровья | 33 | 13 | 13 | 19 | 4 | 12 | 0 | 1 |
| 1.1 | Стратегия развития национального здравоохранения | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1.2 | Национальные проекты в сфере здравоохранения. Мониторинг реализации. Общественно значимые результаты | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1.3 | Медико-социальные характеристики демографических процессов. Современные медико-демографические проблемы | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1.4 | Заболеваемость населения. Современные подходы к изучению заболеваемости | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1.5 | Современные нормативные требования к организации медицинской помощи населению | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Современные подходы к организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому и детскому населению | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Организация специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Организационно-правовые аспекты обязательного медицинского страхования | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1.9 | Организация закупок товаров, работ, услуг. Антикоррупционное законодательство | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Работа с обращениями граждан | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Актуальные вопросы трудового законодательства и его применения в медицинской организации | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1.12 | Промежуточная аттестация по модулю 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Модуль 2. Менеджмент и ресурсы в здравоохранении | 33 | 13 | 13 | 19 | 6 | 10 | 0 | 1 |
| 2.1 | Принятие управленческих решений. Современные технологии управления | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2.2 | Актуальные вопросы проектного менеджмента. Применение бережливых технологий | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Методы стратегического планирования деятельности медицинской организации | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.4 | Ресурсы в здравоохранении. Управление кадровыми ресурсами | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Современные технологии деловой коммуникации. Лидерство и командообразование | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Актуальные вопросы формирования и реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Современная тарифная политика в системе обязательного медицинского страхования | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2.8 | Приносящая доход деятельность медицинских организаций | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.9 | Экономическое содержание проектной деятельности в здравоохранении. Государственно-частное партнёрство. Бизнес-планирование в здравоохранении | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Управленческий учёт и современные подходы к анализу финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2.11 | Нормирование труда в здравоохранении. Оплата труда медицинских работников | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2.12 | Промежуточная аттестация по модулю 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Модуль 3. Система контроля качества и безопасности медицинской деятельности | 14 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 3.1 | Контрольно-надзорная деятельность в сфере здравоохранения | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Современные требования к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Контроль объёмов, сроков, качества и условий оказания медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3.4 | Актуальные вопросы организации деятельности врачебной комиссии | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Модуль 4. Медицинская статистика. Цифровые технологии в здравоохранении | 18 | 6 | 6 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 4.1 | Современные технологии принятия решений на основе статистических показателей деятельности медицинской организации | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Единый цифровой контур системы здравоохранения. Система автоматизированного управления здравоохранением | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4.3 | Медицинские информационные системы. Электронная медицинская карта | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Системы искусственного интеллекта в здравоохранении. Системы поддержки принятия врачебных решений. Телемедицинские технологии при оказании медицинской помощи | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Информационная безопасность в работе медицинских организаций | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Модуль 5. Практика | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 5.1 | Практика в медицинской организации | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 6 | Модуль 6. Современные технологии оказания медицинской помощи в экстренной форме | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | Оказание медицинской помощи в экстренной форме | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Итоговая аттестация | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Итого часов (трудоёмкость) | 144 | 39 | 39 | 63 | 24 | 29 | 36 | 6 | |
Контакты
УЦ «ОБРПРОФИ»
-
Телефон 8 800 550-24-62 -
Телеграмм @obrprofi -
-
Адрес426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, зд. 172